Sistema de energia solar doméstico popular 100kw 200kw Produtos de energia solar na rede 500kw 800kw
Sistema de energia solar doméstico popular 100kw 200kw produtos de energia solar na grade 500kw 800kw Descrição do produ
Informação básica
Modelo Nº. | LJL-380W-72P |
Tipo | Painel Solar Personalizado |
Quadro | Liga de Alumínio Anodizado |
OEM | Aceitável |
Célula solar | Mono 156*156 Célula |
Cor de fundo | Branco, Preto, Transparente |
Capa | Alta transmissão de 3,2 mm, vidro temperado com baixo teor de ferro |
Pacote de transporte | Em caixa bem protegida ou caixa de madeira com palete |
Especificação | 1960 x 992 x 40 mm |
Marca comercial | LANJINGLING |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 500 peças/dia |
Descrição do produto
Sistema de energia solar doméstico popular 100kw 200kw produtos de energia solar na rede 500kw 800kw
Descrição do produtomodular | LJL-325M | LJL-355M | LJL-360M | LJL-370M | LJL-380M |
Potência máxima nominal em STC(W) | 325 | 355 | 360 | 370 | 380 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 46,15 | 47,30 | 47,41 | 48.10 | 48,75 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp/v) | 37,45 | 39,42 | 39,56 | 40,00 | 40,86 |
Corrente de curto-circuito (Imp/A) | 9.39 | 9,60 | 9,70 | 9.73 | 10.12 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 8.68 | 9.01 | 9.08 | 9.26 | 9,60 |
Eficiência do Módulo (%) | 17h25 | 18h30 | 18h55 | 18.71 | 19.58 |
Tolerância de energia | 0-5W | ||||
Condição de teste padrão (STC) | Irradiância 1000W/m2; AM1.5; temperatura da célula 25ºC, a medição da potência está dentro de 0-5W. |
Envie para nós