Sistema solar LiFePO4 Capacidade da bateria Sistema eólico Produtos solares com armazenamento de energia
LiFePO4 Capacidade da bateria do sistema solar Produtos solares do sistema eólico com armazenamento de energia Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | FS-1000 |
Doença | Novo |
Certificação | CE |
Aplicativo | Industrial, Comercial |
Especificação | Normal, Personalizado |
Serviço gratuito de instalação | Não |
garantia | 10 anos |
Tipo de Bateria | Li-íon/LiFePO4 |
Projeto de Pré-Vendas | Y |
Aplicável | Sistema Solar/Eólico de Microrrede/Escala de Utilidade |
Capacidade | 500kwh/1mwh/2mwh |
Pacote de transporte | Recipiente |
Marca comercial | FUTURO SOLAR |
Origem | Jiangsu, China |
Capacidade de produção | 999999 Unidade/Unidades por Mês |
Descrição do produto
Sistema solar LiFePO4 Capacidade da bateria Sistema eólico Produtos solares com armazenamento de energia
Descrição do produto
Grupo de baterias | ||
Módulo | 32V 148Ah | 38,4V 240Ah |
Armário de bateria | 736V 148Ah(108,9kWh) | 1152V240Ah(276,5kWh) |
Sistema | 1,96MWh | 2,76MWh |
Corrente de carga/descarga conversível do sistema | 0,5C | |
Envie para nós