Huawei Solar Optimizer Sun2000-600W-P 600W Painel Solar Power PV Optimizer Produtos de Energia Solar
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Casos de projeto Embalagem e envio Nossas vantagens Certificações
Informação básica
Modelo Nº. | SUN2000-450W-P2/600W-P |
Voltagem de saída | 80V |
Tensão de entrada | 80V |
Corrente de saída | 15A |
Tamanho | 71*138*25mm |
Peso | 0,55 kg |
Eficiência do inversor | 99,5% |
Pacote de transporte | 75*140*28mm |
Especificação | 75*140*28mm |
Marca comercial | Huawei |
Origem | China |
Código SH | 85414300 |
Capacidade de produção | 100000 Watts/Watts por dia |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Especificação técnica | SUN2000-450W-P | SUN2000-600W-P |
Entrada | ||
Potência nominal de entrada DC | 450 W | 600 W |
Tensão de entrada máxima absoluta | 80 V | |
Faixa de tensão operacional MPPT | 10 - 80 V | |
Corrente máxima de curto-circuito (Isc) | 14,5 A | |
máx. eficiência | 99,5% | |
Eficiência ponderada | 99,0% | |
Categoria de sobretensão | II | |
Saída | ||
máx. voltagem de saída | ||
Envie para nós