Peças de veículos elétricos EV Condução Monitor de estacionamento Gravação Streaming Câmera de vídeo
Visão geral Tamanho do pacote por unidade de produto 60,00 cm * 31,00 cm * 20,00 cm Peso bruto por unidade de produto 10
Informação básica
Modelo Nº. | H2 |
Outras funções | Gravação em loop, tela dividida, ângulo ajustável |
pixel | 2 milhões |
Nível Impermeável | IP67 |
Detecção de ponto cego | Apoiar |
Origem | China |
Código SH | 8525891900 |
Capacidade de produção | 2000 PCS/Mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 60,00cm * 31,00cm * 20,00cm Peso bruto por unidade de produto 10,500kgDescrição do produto
Peças de veículos elétricos EV Condução Monitor de estacionamento Gravação Streaming Câmera de vídeo
Número do modelo | H2 |
garantia | 1 ano |
Mostrar | Tela sensível ao toque IPS de porta MIPI de 9,66 polegadas/1280 x 320 |
Resolução | H.264/ 2560*[email protegido] |
Imagem reversa | HF-AHD-5050/1080P AHD |
Ângulo de visão | 170° |
Funções | Gravação em loop, monitor de carro, visão noturna, assistente de estacionamento 24 horas |
Detecção de ponto cego | Apoiar |
Controle de voz | Apoiar |
WI-FI | Apoiar |
GPS | Apoiar |
áudio | Apoiar |
G-Sensor | Apoiar |
Linguagem | Multi Idiomas |
Cartão de memória | Micro SDHC U. Max 128 GB (não incluído) |
Sensor | Sony / CMOS |
Poder | 5V/2,5A |
Porta | MINIUSB |
Fornecedor de energia | Sistema de alimentação de automóveis |
Faixa de Corrente Operacional | 1A-1,5A |
Corrente de carga | 300mA |
Temperatura de trabalho | -20ºC~70ºC |
Temperatura de armazenamento | -30ºC~80ºC |
Umidade Operacional | 45%~75% |
Dimensão | C 258 mm x L 73,2 mm A 17,4 mm |
Material de Habitação | Plástico |
Envie para nós